每所院校間專業地設立所對其學員而言是較為關鍵的,由于在選擇自己喜愛專業詳細介紹的情況下,也是要去對院校信息所開展掌握,因此在挑選關鍵掌握一所學校信息的情況下,有關一所學校所擬定的招生人數詳細介紹也是至關重要。
深圳當代生產制造職業學校招生人數
招收專業 | 招生人數 |
電子計算機運用專業(辦公系統方位) | 50 |
計算機應用專業(日本動漫與游戲開發方位) | 50 |
計算機應用專業(電子商務及網頁頁面藝術設計方位) | 50 |
計算機應用專業(物聯網方位) | 50 |
計算機應用專業(網絡科技與安全性方位) | 50 |
電子技術應用專業(車輛電子器件) | 50 |
電子技術應用專業(自動化技術) | 100 |
機電技術應用專業(汽車零部件生產制造) | 100 |
機電技術應用專業(機電一體化) | 50 |
數控加工技術運用專業(航空公司構件生產加工) | 100 |
旅游管理與管理方法專業 | 100 |
幼兒教育專業 | 100 |
物流配送服務與管理方法專業 | 150 |
電關鍵技術專業(五年一貫制大專班一一電梯轎廂工程設計) | 50 |
幼兒教育專業(精典班) | 50 |
物流配送服務與管理方法專業(精典班) | 50 |
財務會計專業(精典班) | 100 |
計算機應用專業(精典班) | 150 |
機電技術應用專業(精典班) | 50 |
數控加工技術運用專業(精典班) | 50 |
電子技術應用專業(精典班) | 50 |
旅游管理與管理方法專業(精典班) | 100 |
深圳當代生產制造職業學校設備詳細介紹
院?,F為“一校兩區兩產業基地”(新都教學區、鑫城教學區、實踐產業基地)的辦校新機遇。校園內占地面積185畝,工程建筑總面積8萬多平方米,圖書10部書;
有著專業的教學設備機器設備,建設多用途校園寬帶,微機室16個,課堂教學電子計算機800余臺;試驗(作)室52個,體衛設備齊備。已經完工機械加工制造和數控加工技術兩大實踐產業基地,及其電子計算機實踐核心、旅游管理與管理方法實踐核心、電子器件實踐核心等。
專業層面地選擇是較為關鍵的,因此學員要想選擇什么專業,全是可以去開展掌握的,因此報考什么學校,全是可以從專業層面去開展挑選的,因此有須要的學員在掌握一所學校的情況下,是可以對這些方面詳細介紹好好地考慮到的。